triatlon Seneffe - 4de plaats voor Elke
Een zestal 3kanters zijn gisteren afgezakt naar de andere kant van de taalgrens om in en rond het mooie Seneffe een 1/4 triatlon af te werken. Een verslagje: Prachtig triatlonweertje voor heel mooie en goed georganiseerde wedstrijd. Ook leuk veel clubleden te zien tijdens lopen en fietsen. Deed super deugd om aangemoedigd te worden door 3kanters tijdens wedstrijd!
Vooral fiets parcours was zeer zwaar door heuvelachtig parcours en veel wind. Wel super mooie omgeving.
Kortom ideale wedstrijd als seizoenstarter. Elke & Ollie
Uitslag:
44.pl DE BUCK Youri 46 22:31 1:16 48 1:09:19 37 1:06 76 41:05 2:15:18 28pl H24
54.pl LALOO Wim 62 23:12 2:47 72 1:11:36 66 1:01 50 39:33 2:18:12 31pl H24
119.pl TOUBLANC Stephane 113 25:45 1:26 101 1:13:37 101 0:59 174 46:13 2:28:03 2pl H40
123.pl VIJLS Jan 73 23:45 1:24 110 1:14:11 83 1:24 193 47:40 2:28:25 61pl H24
155.pl DE VREESE Elke 118 25:58 1:51 182 1:18:38 149 1:13 162 45:28 2:33:10 4pl D24
180.pl DE BOEVER Olivier 197 29:21 2:23 194 1:19:37 186 1:15 159 45:19 2:37:58 91pl H24



